水性助剂 / 色浆分散剂
4 — PIGMENT CONCENTRATE DISPERSANTS
色浆分散剂
高浓度低粘度色浆的制备:降粘、提高着色力、储存稳定。覆盖无机颜料、有机颜料与炭黑,并给出相对颜料的推荐用量区间。
色浆分散剂 色浆 · 油墨
| 品名 | 成分 | 离子型 | 固含% | 优点及应用 |
|---|---|---|---|---|
| Dispersogen PL20 | 改性丙烯酸钠盐 | 阴离子 | 40 | 适合无机颜料的分散,对色浆有卓越的降粘,提高色力。无机颜料(2–10% 相对于颜料) |
| Dispersogen PLF100 | 改性聚合物 | 非离子 | 100 | 低泡,适合各种有机及无机颜料的分散,优异的储存稳定性。有机颜料(8–30% 相对于颜料),无机颜料(5–8% 相对于颜料),炭黑(20–70% 相对于颜料) |
| Dispersogen PL 30 | 改性聚合物 | 非离子 | 100 | 有机颜料及炭黑分散剂,特别用于高色素炭黑,提高着色力。(10–30% 相对于颜料) |
| Dispersogen 2779 | 酚醛衍生物 | 非离子 | 100 | 用于制备有优异耐水性、高浓度低粘度色浆。用量低,性价比高,特别适合制备涂料色浆和印花色浆。水/油通用。有机颜料(5–10% 相对于颜料) |
| Dispersogen 1728 | 酚醛衍生物 | 阴离子 | 35 | 可分散水性、水性/油性体系的颜料、染料,制备稳定的高浓度、低粘度色浆。特别适合制备油墨、染料色浆。有机颜料(12–50% 相对于颜料) |
| Dispersogen PTS | 高分子聚合物 | 非离子 | 90 | 不含 APEO,低 VOC,低气味,用于有机颜料和碳黑的环保型高效分散润湿剂。有机颜料(10–20% 相对于颜料) |
| Dispersogen 4387 | 蓖麻油衍生物 | 阴离子 | 80 | 不含 APEO,可用于有机和无机颜料的分散。可作为水性色浆,纸张打印油墨,纺织印染浆和涂料的分散剂,在较宽的温度范围内稳定。有机颜料(10–30% 相对于颜料) |
| Dispersogen PCE | 改性聚羧酸聚合物 | 阴离子 | 100 | 分散无机纳米材料,透明氧化铁,纳米二氧化钛,二氧化硅,硅藻土,氧化铝等无机颜料。无机颜料(2–10% 相对于颜料) |
| Emulsogen TS200 | 苯基酚聚氧乙烯醚 | 非离子 | 100 | 不含 APEO,特别适合制备涂料色浆和印花色浆。用于涂料,防止乳液起皮,提高稳定性。有机颜料(5–25% 相对于颜料) |
| Dispersogen LFH | 磷酸酯 | 阴离子 | 96 | 不含 APEO,低泡。用于无机颜料和有机颜料的分散,通常与其他分散剂搭配,得到高浓度低粘度色浆,适用于较宽的温度范围。无机颜料(1–6% 相对于颜料),有机颜料(4–20% 相对于颜料) |
| Genapol T 250 | 聚合物 | 非离子 | 100 | 不含 APEO,分散、润湿剂,特别适合于文具行业颜料的分散。(5–20% 相对于颜料) |
表中数据摘自产品册,添加量均为相对于颜料或配方的典型区间;具体批次与应用请以 TDS 为准,或直接联系我们讨论。